Dewan Komisaris, Direksi, Asesor, dan Staff Admin LSP Halal Indonesia
Dewan Komisaris
Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Halal Indonesia
Direktur Utama LSP
Direktur Administrasi Dan Keuangan
Direktur Sertifikasi
Direktur Manajemen Mutu
Direktur Pemasaran dan Promosi
Direktur Sumber Daya Manusia
Direktur Usaha
Sekretaris
Direktur IT
Daftar asesor kompetensi berlisensi BNSP
| No | Nama Asesor | Nomor Register |
|---|---|---|
| 1 | Achmad Fatoni | MET.000.001116 2021 |
| 2 | Adi Putra | MET.000.001133 2021 |
| 3 | Ahmad Syauqi | MET.000.001121 2021 |
| 4 | Henti Kresdiana | MET.000.001123 2021 |
| 5 | Dading Haryo Prakoso | MET.000.001125 2021 |
| 6 | Deny Hariyatna | MET.000.001122 2021 |
| 7 | Dewi Cholifah | MET.000.000948 2017 |
| 8 | Didik Farianto | MET.000.001129 2021 |
| 9 | Edi Purwanto | MET.000.001120 2021 |
| 10 | Hartono Harimurti | MET.000.001128 2021 |
| 11 | Ira Savira | MET.000.001124 2021 |
| 12 | Kresno Indarso | MET.000.001132 2021 |
| 13 | Mohammad Auli Rakhman | MET.000.001135 2021 |
| 14 | Nena Firdaus | MET.000.001126 2021 |
| 15 | Nuril Huda | MET.000.001131 2021 |
| 16 | Pay Paiya | MET.000.001130 2021 |
| 17 | Rubedo Dirahayu | MET.000.001117 2021 |
| 18 | SJ Arifin | MET.000.001119 2021 |
| 19 | Yan Aldo Wiliantoro | MET.000.001134 2021 |
| 20 | Gembong S. Purboyo | MET.000.002245 2011 |
| 21 | Sulistyo Budi, S.IP. | MET.000.001118 2021 |
| 22 | Ir. Widodo Wahyudi | MET.000.007913 2015 |
| 23 | Asep Saduddin Sabilurrasad, S.Ud. | MET.000.001127 2021 |
| 24 | Malikhatul Hidayah | MET.000.009650 2021 |
| 25 | Aminuddin | MET.000.008665 2022 |
| 26 | Anfina Ilma Yunita | MET.000.008676 2022 |
| 27 | Arnida | MET.000.008675 2022 |
| 28 | Begum Fauziyah | MET.000.008662 2022 |
| 29 | Ecia Meilonna Koka | MET.000.008667 2022 |
| 30 | Erni Sekarwati | MET.000.008664 2022 |
| 31 | Etti Sudaryati | MET.000.008660 2022 |
| 32 | Hadi Suprapto | MET.000.008661 2022 |
| 33 | Imelda Fajriyati | MET.000.008659 2022 |
| 34 | Kamila Khoirin Niswah | MET.000.008669 2022 |
| 35 | Lailatul Azkiyah | MET.000.008674 2022 |
| 36 | Muhammad Ridwan Harahap | MET.000.008673 2022 |
| 37 | Nahariah | MET.000.008666 2022 |
| 38 | Paryono | MET.000.008677 2022 |
| 39 | Rahmi Awalina | MET.000.008663 2022 |
| 40 | Riadi Budiman | MET.000.008672 2022 |
| 41 | Rizda Mariyana | MET.000.008668 2022 |
| 42 | Titis Sari Kusuma | MET.000.008670 2022 |
| 43 | Zulpakor Oktoba | MET.000.008671 2022 |
| 44 | Souvia Rahimah | MET.000.000563 2023 |
Staff administrasi pelayanan sertifikasi
| No | Nama Admin | Nomor Register |
|---|---|---|
| 1 | Maya Novita Putri | 000.01.03.2022 |
| 2 | Afita Juliana Dwi | 000.02.03.2026 |
| 3 | Norma Elisa Putri | 000.03.03.2026 |

+62 852-1949-0793